我要报价
最新报价
商品名称 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
燃料油 | 出厂价 | 4450元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4800元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4800元/吨 | 2018-12-25 | |
石脑油 | 出厂价 | 5400元/吨 | 2018-12-25 | |
石脑油 | 出厂价 | 6000元/吨 | 2018-12-25 | |
石脑油 | 出厂价 | 5950元/吨 | 2018-12-25 | |
石脑油 | 出厂价 | 5750元/吨 | 2018-12-25 | |
石脑油 | 出厂价 | 5300元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1780元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1820元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1670元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1620元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1770元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1600元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1953元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1900元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1780元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1810元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1560元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1500元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2330元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2430元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 出厂价 | 2350元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2450元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 出厂价 | 2450元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2000元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2150元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2200元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2270元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2430元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2100元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2450元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2400元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2280元/吨 | 2018-12-25 | |
甲醇 | 市场价 | 2240元/吨 | 2018-12-25 | |
石油焦 | 出厂价 | 1700元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- WTI原油 45.59 -10.96%
- Brent原油 53.82 -10.72%
- 液化天然气 4993.33 -10.30%
- 液化气 4066.67 -8.75%
- 甲醇 2300.00 -5.74%
- 沥青(70#) 3467.33 -5.45%
- 柴油 5580.00 -5.43%
- 汽油 6454.00 -4.10%
- 燃料油 4700.00 -0.88%
- 焦炭 2053.33 0.00%
- 炼焦煤(焦煤) 1607.50 0.00%
- 动力煤(平仓价) 594.25 0.00%