2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 环己酮 8500.00 -15.84%
- WTI原油 45.59 -10.96%
- Brent原油 53.82 -10.72%
- 三氯甲烷 2333.33 -10.60%
- 液化天然气 4993.33 -10.30%
- 环氧丙烷 11500.00 +10.05%
- 丙烷 4287.50 -9.26%
- 环氧氯丙烷 10950.00 +8.96%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
燃料油 | 出厂价 | 4450元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4800元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 | |
燃料油 | 市场价 | 4700元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- WTI原油 45.59 -10.96%
- Brent原油 53.82 -10.72%
- 液化天然气 4993.33 -10.30%
- 液化气 4066.67 -8.75%
- 甲醇 2300.00 -5.74%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
DOP | 出厂价 | 8900元/吨 | 2018-12-25 | |
DOP | 出厂价 | 8750元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 7800元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 7800元/吨 | 2018-12-25 | |
苯乙烯 | 出厂价 | 8100元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 环己酮 8500.00 -15.84%
- 三氯甲烷 2333.33 -10.60%
- 环氧丙烷 11500.00 +10.05%
- 丙烷 4287.50 -9.26%
- 环氧氯丙烷 10950.00 +8.96%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
EPS | 出厂价 | 10400元/吨 | 2018-12-25 | |
EPS | 出厂价 | 10000元/吨 | 2018-12-25 | |
EPS | 出厂价 | 10000元/吨 | 2018-12-25 | |
EPS | 出厂价 | 10100元/吨 | 2018-12-25 | |
EPS | 出厂价 | 10000元/吨 | 2018-12-25 | |
PET | 出厂价 | 8300元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- PET 8350.00 -1.76%
- EPS 10133.33 -1.62%
- PA66 36333.33 -1.36%
- 丁苯橡胶(1502) 11966.67 -1.10%
- ABS 13800.00 -0.96%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
涤纶FDY | 出厂价 | 9400元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶DTY | 出厂价 | 10400元/吨 | 2018-12-25 | |
涤纶POY | 出厂价 | 8650元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6250元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6150元/吨 | 2018-12-25 | |
PTA | 市场价 | 6220元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- PTA(华东) 6436.67 -5.30%
- 生丝(国内商检丝) 452000.00 -2.16%
- 人棉纱 19700.00 -0.88%
- 涤纶POY 8665.00 -0.86%
- 锦纶POY 18660.00 -0.85%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
锑 | 市场价 | 50000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 市场价 | 51000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 53000元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 54500元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 52500元/吨 | 2018-12-25 | |
锑 | 出厂价 | 50500元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 钴 343833.34 -2.23%
- 镁 17375.00 -2.11%
- 黄金 282.13 +2.10%
- 铜(市场) 48330.00 -1.69%
- 镍(市场) 92075.00 -1.47%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
低合金板 | 市场价 | 4140元/吨 | 2018-12-25 | |
低合金板 | 市场价 | 4130元/吨 | 2018-12-25 | |
低合金板 | 市场价 | 4180元/吨 | 2018-12-25 | |
低合金板 | 市场价 | 4290元/吨 | 2018-12-25 | |
低合金板 | 市场价 | 3900元/吨 | 2018-12-25 | |
低合金板 | 市场价 | 3910元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 锰硅 7950.00 -4.22%
- 硅铁 6016.67 -3.22%
- 槽钢 3840.00 +2.67%
- 铁矿石(澳) 560.00 +2.63%
- 工字钢 3900.00 +1.56%
商品名称 | 报价单位 | 价格类型 | 报价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
玉米油 | 市场价 | 5800元/吨 | 2018-12-25 | |
豆粕 | 市场价 | 3000元/吨 | 2018-12-25 | |
玉米淀粉 | 市场价 | 2380元/吨 | 2018-12-25 | |
玉米淀粉 | 市场价 | 2600元/吨 | 2018-12-25 | |
大豆油 | 市场价 | 5100元/吨 | 2018-12-25 | |
大豆油 | 市场价 | 5160元/吨 | 2018-12-25 |
2018年12月24日
涨跌榜
- 商品名称 当日均价 七日涨跌幅
- 豆粕 2880.00 -2.70%
- 棕榈油 4200.00 +2.44%
- 大豆油 5183.33 +1.37%
- 鸡蛋 8.35 0.00%
- 菜籽粕 2270.00 0.00%